您的位置:大阳城集团娱乐网2138->客服中心>保证金及涨跌幅标准

大阳城集团娱乐网2138保证金收取标准

保证金收取标准表(11月14日结算时)
交易所 品种名称 品种合约代码 交易单位 公司保证金 首个停板幅度 临近交割月提保 备注
郑州 苹果  AP 10吨/手 18% 9% 交割前月16号前一交易日下午结算时提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点
AP312、AP401 21% 10%
棉花 CF 5吨/手 14% 6%
CF401 19% 10%
CF403,CF405 16% 8%
干制红枣 CJ 5吨/手 22% 10%
CJ312、CJ401、CJ403、CJ405、CJ407、CJ409 25% 12%
棉纱 CY 5吨/手 16% 6%
玻璃 FG 20吨/手 20% 10%
粳稻谷 JR 20吨/手 23% 14%
晚籼稻 LR 20吨/手 23% 14%
甲醇N MA 10吨/手 18% 7%
菜籽油 OI 10吨/手 18% 8%
短纤 PF 5吨/手 17% 7%
普通小麦 PM 50吨/手 23% 14%
花生 PK 5吨/手 17% 7%
早籼稻 RI 20吨/手 23% 14%
菜籽粕 RM 10吨/手 18% 8%
油菜籽 RS 10吨/手 25% 10%
纯碱 SA 20吨/手 20% 10%
SA312 28%
硅铁 SF 5吨/手 23% 10%
锰硅 SM 5吨/手 23% 10%
白糖 SR 10吨/手 14% 6%
PTA TA 5吨/手 15% 6%
尿素 UR 20吨/手 16% 7%
 UR312,UR401 21% 10%
强筋小麦 WH 20吨/手 23% 14%
烧碱 SH 30吨/手 15% 7%
对二甲苯 PX 5吨/手 20% 10%
动力煤 ZC 100吨/手 57% 20%
大连 黄大豆 a 10吨/手 13% 6% 交易所交割前月第十四个交易日下午结算起提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点
豆二 b 10吨/手 13% 6%
胶合板 bb 500张/手 43% 10%
玉米 c 10吨/手 13% 6%
玉米淀粉 cs 10吨/手 11% 5%
苯乙烯 eb 5吨/手 15% 7%
乙二醇 eg 10吨/手 15% 7%
纤维板 fb 10立方米/手 15% 5%
铁矿石 i 100吨/手 26% 11%
冶金焦炭 j 100吨/手 29% 15%
鲜鸡蛋 jd 5吨/手 13% 6%
焦煤 jm 60吨/手 29% 15%
聚乙烯 l 5吨/手 13% 6%
生猪 lh 16吨/手 21% 8%
豆粕 m 10吨/手 13% 6%
棕榈油 p 10吨/手 15% 7%
聚丙烯 pp 5吨/手 13% 6%
粳米 rr 10吨/手 12% 5%
聚氯乙烯 v 5吨/手 13% 6%
豆油 y 10吨/手 13% 6%
液化石油气 pg 20吨/手 15% 7%
上海 白银 ag 15千克/手 15% 7% 交割前两个月最后一个交易日结算时提高3-5个点,交割前月最后一天提高5个点,且个人持仓调整为规定的整数倍.最后交易日前三天保证金再次提高5个点,个人客户持仓调整为0
al 5吨/手 13% 6%
氧化铝 ao 20吨/手 15% 7%
黄金 au 1000克/手 13% 6%
合成橡胶 br 5吨/手 20% 10%
石油沥青 bu 10吨/手 17% 8%
cu 5吨/手 13% 6%
燃料油 fu 10吨/手 17% 8%
热轧卷板 hc 10吨/手 12% 5%
ni 1吨/手 20% 10%
pb 5吨/手 13% 6%
螺纹钢 rb 10吨/手 12% 5%
天然橡胶 ru 10吨/手 13% 6%
sn 1吨/手 20% 10%
漂针浆 sp 10吨/手 13% 6%
不锈钢 ss 5吨/手 12% 5%
线材 wr 10吨/手 15% 7%
zn 5吨/手 13% 6%
能源 国际铜 bc 5吨/手 13% 6% 交割前两月保证提高3个点
20号胶 nr 10吨/手 13% 6%
原油 sc 1000桶/手 17% 8%
上欧航运指数 ec 50元/点 20%% 10%
低硫燃料油 lu 10吨/手 17% 8%
广期所 工业硅 si 5吨/手 15% 7% 交割前月最后一个交易日结算起提高10个点
碳酸锂 lc 1吨/手 15% 7%
中金所 中证500 IC 200元/点 14% 10% 国债合约进入交割前月下旬,保证金上调
沪深300 IF 300元/点 14% 10%
上证50 IH 300元/点 14% 10%
中证1000 IM 200元/点 14% 10%
30年期国债 TL 1万 5% 4%
10年期国债 T 1万 3% 2%
5年期国债 TF 1万 2% 1%
2年期国债 TS 2万 2% 1%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】
XML 地图 | Sitemap 地图