您的位置:大阳城集团娱乐网2138->信息公示>股东信息

公司股东信息

序号 股东名称 持股比例 入股时间 法定代表人 注册资本 办公地址 公司网址 所属行业 经济类型 备注
1 大阳城集团娱乐网2138证券股份有限公司 40.87% 2009年3月 祁建邦 633519.45万元 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 www.hlzqgs.com 金融机构 国有
2 戎艳琳 20% 2016年7月 个人
3 吴建成 14% 2016年7月 个人
4 光大兴陇信托有限责任公司 4% 2016年7月 冯翔 841819.05万元 甘肃省兰州市城关区东岗西路555号 www.ebtrust.com 金融机构 国有
5 康党辉 2.96% 2016年7月 个人
6 朱宏伟 2% 2016年7月 个人
7 谢龙强 2% 2016年7月 个人
8 刘晓刚 2% 2016年7月 个人
9 兴业财富资产-兴业银行-兴业财富新三板1号特定多客户专项资产管理计划 2% 2016年7月 资产管理
计划
10 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 1.73% 2016年7月 做市专用
证券账户
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】
XML 地图 | Sitemap 地图